
| Model: | PBHV9115TLH-QR |
|---|---|
| Product Category: | Single Bipolar Transistors |
| Manufacturer: | Nexperia |
| Description: | PBHV9115TLH-Q/S |
| Encapsulation: | - |
| Package: | Tape & Reel (TR) |
| RoHS Status: | 1 |
|
Obtain quotation information
|
Quantity
Price
Total Price
1
$0.4700
$0.4700
10
$0.3700
$3.7000
100
$0.2200
$22.0000
500
$0.2000
$100.0000
1000
$0.1400
$140.0000
3000
$0.1300
$390.0000
6000
$0.1200
$720.0000
9000
$0.1100
$990.0000
30000
$0.1100
$3,300.0000
75000
$0.1000
$7,500.0000
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | Nexperia |
| Series | - |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Product Status | ACTIVE |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Transistor Type | PNP |
| Operating Temperature | 150°C (TJ) |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 120mV @ 10mA, 100mA |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 100nA |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 70 @ 50mA, 10V |
| Frequency - Transition | 55MHz |
| Supplier Device Package | TO-236AB |
| Grade | Automotive |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 1 A |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 150 V |
| Power - Max | 300 mW |
| Qualification | AEC-Q101 |
