| Model: | NST45010MW6T1G |
|---|---|
| Product Category: | Bipolar Transistor Arrays |
| Manufacturer: | Sanyo Semiconductor/onsemi |
| Description: | TRANS 2PNP 45V |
| Encapsulation: | - |
| Package: | Tape & Reel (TR) |
| RoHS Status: | 1 |
|
Obtain quotation information
|
Quantity
Price
Total Price
1
$0.4400
$0.4400
10
$0.3800
$3.8000
100
$0.2600
$26.0000
500
$0.2100
$105.0000
1000
$0.1700
$170.0000
3000
$0.1500
$450.0000
6000
$0.1400
$840.0000
9000
$0.1300
$1,170.0000
30000
$0.1300
$3,900.0000
75000
$0.1300
$9,750.0000
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | Sanyo Semiconductor/onsemi |
| Series | - |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Product Status | ACTIVE |
| Package / Case | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Transistor Type | 2 PNP (Dual) Matched Pair |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Power - Max | 380mW |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 100mA |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 45V |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 650mV @ 5mA, 100mA |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 15nA (ICBO) |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 220 @ 2mA, 5V |
| Frequency - Transition | 100MHz |
| Supplier Device Package | SC-88/SC70-6/SOT-363 |
